<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://light-blog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ライトのＦＸ自動売買ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://light-blog.com]]></link>
		<description><![CDATA[ライトのＦＸ自動売買ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 13:39:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://light-blog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/9月15日～9月19日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/9月15日～9月19日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>9月15日～9月19日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 13:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【基本だけど超重要】トレード前に経済指標/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【基本だけど超重要】トレード前に経済指標/]]></link>
			<title>【基本だけど超重要】トレード前に“経済指標”と“要人発言”を確認しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 13:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/fxでは政策金利が重要な理由とは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/fxでは政策金利が重要な理由とは？/]]></link>
			<title>FXでは政策金利が重要な理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 12:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/10月6日～10月10日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/10月6日～10月10日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>10月6日～10月10日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 23:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/9月8日～9月12日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/9月8日～9月12日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>9月8日～9月12日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 02:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/上位足から下位足まで見てエントリー判断しよう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/上位足から下位足まで見てエントリー判断しよう/]]></link>
			<title>上位足から下位足まで見てエントリー判断しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 13:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/10月13日～10月17日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/10月13日～10月17日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>10月13日～10月17日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 12:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/9月29日～10月3日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/9月29日～10月3日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>9月29日～10月3日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 23:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/お盆休みの思い出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/お盆休みの思い出/]]></link>
			<title>お盆休みの思い出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 23:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/9月22日～9月26日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/9月22日～9月26日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>9月22日～9月26日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 13:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/8月18日～8月22日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/8月18日～8月22日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>8月18日～8月22日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 12:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/8月4日～8月8日　ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/8月4日～8月8日　ea運用結果報告/]]></link>
			<title>8月4日～8月8日　EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 12:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/9月1日～9月5日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/9月1日～9月5日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>9月1日～9月5日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 12:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/8月25日～8月29日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/8月25日～8月29日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>8月25日～8月29日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 13:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/7月11日～8月15日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/7月11日～8月15日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>8月11日～8月15日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 12:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/私がeaで選んだ3通貨ペアと狭いスプレッドの重要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/私がeaで選んだ3通貨ペアと狭いスプレッドの重要/]]></link>
			<title>私がEAで選んだ3通貨ペアと狭いスプレッドの重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 12:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【ご報告】法人口座でのea運用をスタートしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【ご報告】法人口座でのea運用をスタートしました/]]></link>
			<title>【ご報告】法人口座でのEA運用をスタートしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 13:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【リスク管理】私が週末にfxポジションを持ち越さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【リスク管理】私が週末にfxポジションを持ち越さ/]]></link>
			<title>【リスク管理】私が週末にFXポジションを持ち越さない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 13:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【fx基礎】ラウンドナンバーとは？なぜ意識される/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【fx基礎】ラウンドナンバーとは？なぜ意識される/]]></link>
			<title>【FX基礎】ラウンドナンバーとは？なぜ意識されるのか、トレードにどう活かすか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【ライフスタイルの転換】安定よりも「自分らし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【ライフスタイルの転換】安定よりも「自分らし/]]></link>
			<title>【公務員を退職した理由】人生の後半、自分らしく生きるために</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 00:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【ea速報】順張り系が伸び悩み中今週はちょっと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【ea速報】順張り系が伸び悩み中今週はちょっと/]]></link>
			<title>【EA速報】順張り系が伸び悩み中…今週はちょっと厳しい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 13:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/私がトレード用pcにこだわる理由とスペック【スキ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/私がトレード用pcにこだわる理由とスペック【スキ/]]></link>
			<title>私がトレード用PCにこだわる理由とスペック【スキャルピング・EA開発向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 10:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/7月29日～8月1日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/7月29日～8月1日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>7月29日～8月1日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 08:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【雑記】扇風機が壊れたので、明日買いに行きま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【雑記】扇風機が壊れたので、明日買いに行きま/]]></link>
			<title>【雑記】扇風機が壊れたので、明日買いに行きます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 12:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/順張り系eaと逆張り系eaの違いとは？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/順張り系eaと逆張り系eaの違いとは？/]]></link>
			<title>順張り系EAと逆張り系EAの違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 10:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【ランログ】久しぶりにしっかり走って、心地よ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【ランログ】久しぶりにしっかり走って、心地よ/]]></link>
			<title>【ランログ】久しぶりにしっかり走って、心地よい疲労感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【目の疲れ対策】トレード画面は黒背景が基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【目の疲れ対策】トレード画面は黒背景が基/]]></link>
			<title>【目の疲れ対策】トレード画面は“黒背景”が基本です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 13:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【注意】スマホトレードの危険性とは？気軽にエ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【注意】スマホトレードの危険性とは？気軽にエ/]]></link>
			<title>【注意】スマホトレードの危険性とは？気軽にエントリーしてしまう落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 13:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/10kmマラソンにエントリー！完走を目指して始動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/10kmマラソンにエントリー！完走を目指して始動/]]></link>
			<title>10kmマラソンにエントリー！完走を目指して始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 09:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/やめない工夫がトレーダーを育てる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/やめない工夫がトレーダーを育てる/]]></link>
			<title>“やめない工夫”がトレーダーを育てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2025 12:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【初心者必見】fxの窓埋めとは？週明けの値動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【初心者必見】fxの窓埋めとは？週明けの値動/]]></link>
			<title>【初心者必見】FXの“窓埋め”とは？週明けの値動きに要注意！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 11:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【fx自動売買におすすめ】私がオアンダ証券を選ん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【fx自動売買におすすめ】私がオアンダ証券を選ん/]]></link>
			<title>【FX自動売買におすすめ】私がオアンダ証券を選んだ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 12:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【fxのアノマリー】相場の定番パターンを活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【fxのアノマリー】相場の定番パターンを活用/]]></link>
			<title>【FXのアノマリー】相場の“定番パターン”を活用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【リスクリワード思考】損失を先に決めれば、ロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【リスクリワード思考】損失を先に決めれば、ロ/]]></link>
			<title>【リスクリワード思考】損失を先に決めれば、ロットはあとから調整できる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 01:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【体験談】モニターはでかいほど正義？21→32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【体験談】モニターはでかいほど正義？21→32/]]></link>
			<title>【体験談】モニターは“でかいほど正義”？21→32→50インチでFX環境が劇的に変わった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 13:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【近況】子育て中心の生活から、少しずつ自分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【近況】子育て中心の生活から、少しずつ自分/]]></link>
			<title>【近況】子育て中心の生活から、少しずつ“自分時間”も。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 01:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【初心者向け】ea（自動売買）を作るには何を参考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【初心者向け】ea（自動売買）を作るには何を参考/]]></link>
			<title>【初心者向け】EA（自動売買）を作るには何を参考にすればいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 13:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/contact-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/contact-form/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 02:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/お問い合わせページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/お問い合わせページ/]]></link>
			<title>お問い合わせページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 02:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【必見】バルサラの破産確率とは？fxで資金を守る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【必見】バルサラの破産確率とは？fxで資金を守る/]]></link>
			<title>【必見】バルサラの破産確率とは？FXで資金を守るために知っておくべき計算式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 00:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【fx自動売買には必須】vpsってなに？私が「お名前-com-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【fx自動売買には必須】vpsってなに？私が「お名前-com-v/]]></link>
			<title>【FX自動売買には必須】VPSってなに？私が「お名前.com VPS」を選んだ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 13:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【裁量トレーダーの楽しみ】ヒロセ通商の食品キ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【裁量トレーダーの楽しみ】ヒロセ通商の食品キ/]]></link>
			<title>【裁量トレーダーの楽しみ】ヒロセ通商の食品キャンペーンが意外とありがたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 14:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【ジムのすすめ】体が弱くなったと感じたら、ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【ジムのすすめ】体が弱くなったと感じたら、ま/]]></link>
			<title>【ジムのすすめ】体が弱くなったと感じたら、まず環境から整える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 14:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/ロジックはシンプルに、検証は徹底的に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/ロジックはシンプルに、検証は徹底的に/]]></link>
			<title>ロジックはシンプルに、検証は徹底的に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 12:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【期待値のあるトレードとは？】仮説→検証→修/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【期待値のあるトレードとは？】仮説→検証→修/]]></link>
			<title>【期待値のあるトレードとは？】仮説→検証→修正を繰り返すのが成功の鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 01:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/久しぶりのジム再開。プールでひと泳ぎしてきま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/久しぶりのジム再開。プールでひと泳ぎしてきま/]]></link>
			<title>久しぶりのジム再開。プールでひと泳ぎしてきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 09:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【超重要】fxで本当に勝ちたいなら「資金管理」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【超重要】fxで本当に勝ちたいなら「資金管理」が/]]></link>
			<title>【超重要】FXで本当に勝ちたいなら「資金管理」が全てです！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 00:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【ea開発記】バックテストが教えてくれた大事なこ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【ea開発記】バックテストが教えてくれた大事なこ/]]></link>
			<title>【EA開発記】バックテストが教えてくれた大事なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 13:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/【実体験ベース】なぜ私はeaの自作をおすすめする/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/【実体験ベース】なぜ私はeaの自作をおすすめする/]]></link>
			<title>【実体験ベース】なぜ私はEAの自作をおすすめするのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 05:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://light-blog.com/10月20日～11月14日-ea運用結果報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://light-blog.com/10月20日～11月14日-ea運用結果報告/]]></link>
			<title>10月20日～11月14日 EA運用結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 03:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
